SEN 4
Technische staf
Reijnders, Jack (Trainer/coach)
Overige staf
Tuijl, Jorn van (Teammanager)
Spelers
Beers, Rick van
Berg, Joey van den
Berkhof, Lee-Roy
Bloks, Sven Christianus Cornelis
Erp, Sam van
Geurtz, Coen
Hagens, Luc
Hidayat, Ridho
Hobbelen, Daan
Jansen, Niels
Klabbers, Max
Koolen, Mark
Kose, Berat
Meijers, Davy
Middelkoop, Patrick
Prins, Jarno
Silva, André Rafael Cabanelas
Spek, Steef van der
Spierings, Jeremy
Tuijl, Jorn van
Berg, Joey van den
Berkhof, Lee-Roy
Bloks, Sven Christianus Cornelis
Erp, Sam van
Geurtz, Coen
Hagens, Luc
Hidayat, Ridho
Hobbelen, Daan
Jansen, Niels
Klabbers, Max
Koolen, Mark
Kose, Berat
Meijers, Davy
Middelkoop, Patrick
Prins, Jarno
Silva, André Rafael Cabanelas
Spek, Steef van der
Spierings, Jeremy
Tuijl, Jorn van
Programma komende weken
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accommodatie |
| 18 okt. | 10:30 | Nemelaer 7 - Wilhelmina 4 | be | Sportpark De Walzaad |
| 25 okt. | 10:30 | B.V.V. 5 - Wilhelmina 4 | re | Sportpark De Vliert |
| 1 nov. | 12:00 | Wilhelmina 4 - HVCH 12 | re | Sportpark De Saren |
Uitslagen 6e klasse 64 (regulier)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
4 okt.
RKKSV 5
DBN'22 6
2 - 7
4 okt.
OJC Rosmalen 6
Maliskamp 3
4 - 1
4 okt.
Wilhelmina 4
Den Dungen 6
1 - 1
4 okt.
HVCH 12
DSC 4
0 - 3
11 okt.
DBN'22 6
Emplina 12
2 - 1
11 okt.
Den Dungen 6
HVCH 12
3 - 0
11 okt.
Maliskamp 3
B.V.V. 5
0 - 3
11 okt.
Velox Nuland 9
Wilhelmina 4
0 - 2
11 okt.
DSC 4
RKKSV 5
3 - 2
Stand 6e klasse 64 (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | DBN'22 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 6 | 0 |
| 2 | DSC 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 4 | 0 |
| 3 | Den Dungen 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 0 |
| 4 | Wilhelmina 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 | 0 |
| 5 | B.V.V. 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 0 |
| 6 | Velox Nuland 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| 7 | OJC Rosmalen 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 |
| 8 | HVCH 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 9 | RKKSV 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | 0 |
| 10 | CHC/Loomer 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 11 | Emplina 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 12 | Maliskamp 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 6e klasse 64 (regulier)
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
| 18 okt. | 11:00 | B.V.V. 5 - Velox Nuland 9 | re | Sportpark De Vliert |
| 18 okt. | 13:00 | Emplina 12 - CHC/Loomer 3 | re | Sportpark Empel Zuid |
| 25 okt. | 10:30 | B.V.V. 5 - Wilhelmina 4 | re | Sportpark De Vliert |
| 25 okt. | 11:00 | RKKSV 5 - Maliskamp 3 | re | Sportpark Eikenhage |
| 25 okt. | 11:00 | OJC Rosmalen 6 - Den Dungen 6 | re | Sportpark De Groote Wielen |
| 25 okt. | 11:00 | DSC 4 - CHC/Loomer 3 | re | Sportpark Ipperakkeren |
| 25 okt. | 13:00 | HVCH 12 - DBN'22 6 | re | Sportpark De Braaken |
| 25 okt. | 14:30 | Emplina 12 - Velox Nuland 9 | re | Sportpark Empel Zuid |
| 1 nov. | 09:45 | DBN'22 6 - DSC 4 | re | Sportpark Noord |
| 1 nov. | 10:30 | Velox Nuland 9 - OJC Rosmalen 6 | re | Sportpark Duin en Dael |
| 1 nov. | 11:00 | Den Dungen 6 - B.V.V. 5 | re | Sportpark Jacobskamp |
| 1 nov. | 11:30 | Maliskamp 3 - Emplina 12 | re | Sportpark Maliskamp |
| 1 nov. | 12:00 | Wilhelmina 4 - HVCH 12 | re | Sportpark De Saren |
| 1 nov. | 12:15 | CHC/Loomer 3 - RKKSV 5 | re | Sportpark De Schutskamp |
Uitslagen Mannen beker (beker)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand Mannen beker (beker)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Wilhelmina 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| 2 | Alem 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| 3 | Emplina 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 4 | DSC 35+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma Mannen beker (beker)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen Groep 6 6e k (beker)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
14 okt.
RKDSV 5
FC Tilburg 10
6 - 0
15 okt.
ODIO 3
Steen 3
3 - 1
15 okt.
Lepelstraatse Boys 2
Oranje-Blauw'14 2
0 - 0 (4 - 5)
15 okt.
DOSL 6
DVS 3
5 - 2
15 okt.
Nieuw Woensel 7
S.V. Tongelre 4
0 - 1
15 okt.
Corn Boys 2
HVV'24 4
15 okt.
DBN'22 5
OJC Rosmalen 6
3 - 4
15 okt.
Roosendaal 11
BSC 4
0 - 13
15 okt.
TSV Gudok 9
Were Di 6
5 - 1
Stand Groep 6 6e k (beker)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | BSC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | RKDSV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | TSV Gudok 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | DOSL 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | ODIO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | OJC Rosmalen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | S.V. Tongelre 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Oranje-Blauw'14 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Baardwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bavel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beek Vooruit 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Beek Vooruit 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bladella 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bladella 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | De Bocht'80 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Boxtel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Braakhuizen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Braakhuizen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BRC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Buren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Casteren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cluzona 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Corn Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | DIA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DIA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dongen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dongen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DOSKO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | DOSKO'32 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | DOSKO'32 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | DVS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | EFC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FC Eindhoven AV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | FC Eindhoven AV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | FC Eindhoven AV 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SC Elshout 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SC Emma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Emplina 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Geldrop 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gestel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Gilze 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gilze 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | GSC/ODS 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Helvoirt 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Helvoirt 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | HHC'09 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | HSC'28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | HVV'24 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ISC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | JEKA 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | JEKA 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Jong Brabant 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Molenschot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Nemelaer 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Nieuw Woensel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Oirschot Vooruit 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | OJC Rosmalen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | OJC Rosmalen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Reusel Sport/CoTrans 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Riel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Riethoven 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | RKDVC 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | RKGSV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | RKVVO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | RSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | RWB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sarto 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Sarto 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sarto 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | SBC 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | SBC 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | SBC 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | SCG'18 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | SCG'18 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | De Schutters 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | SCZ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | SVSSS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Teisterbanders 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | FC Tilburg 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | S.V. Tongelre 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | S.V. Tongelre 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | TSV Gudok 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | UNA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | UNA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | SV Unitas'59 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | SV Valkenswaard 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | VVR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | WDS'19 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | WDS'19 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Wilhelmina 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Wilhelmina Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Woenselse Boys 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | WSJ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | WVV'67 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | SC 't Zand 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Lepelstraatse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | DBN'22 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 100 | Nieuw Woensel 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | Steen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 102 | DVS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 103 | Were Di 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 104 | FC Tilburg 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 105 | Roosendaal 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma Groep 6 6e k (beker)
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
| 18 okt. | 09:30 | WVV'67 4 - DOSKO 4 | be | Sportpark De Fortuin |
| 18 okt. | 09:45 | RKVVO 6 - Wilhelmina Boys 2 | be | Sportpark Heikant |
| 18 okt. | 09:45 | SBC 11 - FC Eindhoven AV 7 | be | Sportpark Schuttersheide |
| 18 okt. | 10:00 | FC Tilburg 9 - Sarto 14 | be | Sportpark Spoordijk |
| 18 okt. | 10:00 | Sarto 19 - WSJ 3 | be | Sportpark Westend |
| 18 okt. | 10:00 | Sarto 15 - TSV Gudok 7 | be | Sportpark Westend |
| 18 okt. | 10:00 | Helvoirt 6 - Jong Brabant 9 | be | Sportpark Burg.van Hovell |
| 18 okt. | 10:00 | DVS 2 - Braakhuizen 4 | be | Sportpark De Aalstervelden |
| 18 okt. | 10:00 | Beek Vooruit 8 - JEKA 17 | be | Sportpark De Heikant |
| 18 okt. | 10:00 | BRC 2 - DSC 3 | be | Sportpark Molenzicht |
| 18 okt. | 10:30 | RWB 2 - Dongen 5 | be | Sportpark De Gaard |
| 18 okt. | 10:30 | Nemelaer 7 - Wilhelmina 4 | be | Sportpark De Walzaad |
| 18 okt. | 11:00 | De Bocht'80 2 - SCG'18 4 | be | Sportpark d'n Staak |
| 18 okt. | 11:00 | SCG'18 3 - Helvoirt 5 | be | Sportpark Zegenwerp |
| 18 okt. | 11:00 | BSC 3 - De Schutters 3 | be | Sportpark Vierhoeven |
| 18 okt. | 11:00 | DOSKO'32 3 - Bladella 7 | be | Sportpark De Meer |
| 18 okt. | 11:00 | Braakhuizen 5 - SV Valkenswaard 5 | be | Sportpark De Kievit |
| 18 okt. | 11:00 | FC Eindhoven AV 2 - S.V. Tongelre 6 | be | Sportpark Genneperparken |
| 18 okt. | 11:00 | HHC'09 2 - OJC Rosmalen 5 | be | Sportpark De Oosters |
| 18 okt. | 11:00 | Casteren 2 - Reusel Sport/CoTrans 8 | be | Sportpark De Smeel |
| 18 okt. | 11:00 | ISC 1 - Teisterbanders 4 | be | Sportpark ISC |
| 18 okt. | 11:00 | HSC'28 2 - Cluzona 6 | be | Sportpark Harella |
| 18 okt. | 11:00 | Buren 3 - SCZ 4 | be | Sportpark 't Hulster |
| 18 okt. | 11:00 | SC Elshout 4 - Emplina 10 | be | Sportpark Den Donk |
| 18 okt. | 12:00 | Riel 4 - SC 't Zand 6 | be | Sportpark De Krim |
| 18 okt. | 12:00 | Bladella 10 - DOSKO'32 4 | be | Sportpark De Smagtenbocht |
| 18 okt. | 12:00 | RSV 3 - VVR 3 | be | Sportpark De Molenberg |
| 18 okt. | 12:00 | S.V. Tongelre 3 - UNA 5 | be | Sportpark Tongelre |
| 18 okt. | 12:00 | DIA 8 - Molenschot 2 | be | Sportpark De Gouwen |
| 18 okt. | 12:00 | Dongen 4 - Baardwijk 2 | be | Sportpark De Biezen |
| 18 okt. | 12:00 | SV Unitas'59 12 - Geldrop 9 | be | Sportpark Bokt |
| 18 okt. | 12:00 | Nieuw Woensel 5 - Gestel 4 | be | Sportpark Eindhoven Noord |
| 18 okt. | 12:00 | WDS'19 8 - Beek Vooruit 9 | be | Sportpark Paradijs |
| 18 okt. | 12:15 | JEKA 14 - Gilze 6 | be | Sportpark Beukenlaan |
| 18 okt. | 12:30 | GSC/ODS 35+1 - SC Emma 4 | be | Sportcomplex Stadspolders |
| 18 okt. | 13:00 | Boxtel 5 - Oirschot Vooruit 9 | be | Sportpark Munsel |
| 18 okt. | 13:00 | SVSSS 6 - RKDVC 10 | be | Sportpark Zeshoeven |
| 21 okt. | 20:15 | Woenselse Boys 9 - SBC 10 | be | Sportpark de Hondsheuvels |
| 21 okt. | 20:15 | Gilze 9 - Bavel 5 | be | Sportpark Verhoven |
| 21 okt. | 20:30 | DIA 10 - WDS'19 7 | be | Sportpark De Gouwen |
| 22 okt. | 20:00 | Riethoven 4 - EFC 6 | be | Sportpark Den Droevendaal |
| 22 okt. | 20:00 | FC Eindhoven AV 8 - UNA 4 | be | Sportpark Genneperparken |
| 22 okt. | 20:30 | SBC 13 - RKGSV 4 | be | Sportpark Schuttersheide |